工作信息
口袋德州官网集团有限公司掌管人2020年度薪酬信息披露布告
起源:集团人力资源部 颁布功夫:2021-12-29凭据国务院国有资产监督治理委员会查核分配局要求,现将口袋德州官网集团有限公司企业掌管人2020年度薪酬信息披露如下:
| 姓名 | 职务 | 任职起止功夫 | 2020年度从本公司获得的税前报答情况 | 是否在股东单元或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应酬年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单元缴存部门 | 其他钱币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||
| 周育先 | 董事长、党委书记 | 2019年12月 | 83.26 | 16.55 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 曹江林 | 董事、总经理、党委常委 | 2016年8月 | 83.26 | 16.64 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 李新华 | 副董事长、党委常委 | 2016年8月 | 83.26 | 16.55 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 孙力实 | 党委副书记 | 2016年8月 | 75.61 | 16.14 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 詹艳景 | 党委常委、总管帐师 | 2019年8月 | 75.61 | 16.18 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 杨杰 | 党委常委、纪委书记 | 2016年8月 | 74.87 | 16.02 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 常张利 | 党委常委、副总经理 | 2018年8月 | 75.24 | 16.27 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 王于猛 | 党委常委、副总经理 | 2019年8月 | 72.45 | 16.37 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 备注:1.上表披露信息为我公司企业掌管人2020年度全数应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬) 2.其他必要注明的事项 | |||||||
口袋德州官网集团人力资源部
2021年12月29日
